LMM-100SAC
Thumbnail
100 Percent Over LMM Duramax Fuel Injector 2007.5-2010 New Core Charge Applies Of 150 Each S&S Diesel
SKU
LMM-100SAC
List price
$639.60
Price
$639.60

    S&S Diesel Motorsport fuel injectors are built to the highest quality standards, using industry leading components, and tested on the world's best equipment by highly skilled technicians.

    Our fuel injectors may not be the cheapest, but they regularly outflow the competition for the same claimed size, giving you more performance per dollar.

    S&S Upgrades

    • Proprietary nozzle honing process for clean and consistent holes
    • Nozzles flow-matched to 1 percent variance per set, using OE standards
    • Viscor SAE-J967
    • 40 degrees C
    • 100 bar
    • Injectors flow-matched to 3 percent variance per set (except TorqueMaster)
    • Viscor SAE-J967
    • 40 degrees C
    • 4 different pressure/energizing points per injector
    • Injection profiles (rate shape) aligned
    • Injector build spec custom-matched to nozzle flow rate for each size
    • 250 percent (3200 cc/min) and up feature internal body modifications
    • Increased nozzle flow slows down the open/closing time
    • Body modifications improve the injection rate shape

    Options

    • Brand new or Bosch remanufactured bodies available
    • We only use reman bodies direct from Bosch for quality purposes, which different from Bosch-certified remans
    • The industry has adopted a percent increase in nozzle flow over stock as the sizing convention

    Available sizes: TorqueMaster, 30 percent, 45 percent, 60 percent, 80 percent, 100 percent, 150 percent, 200 percent, 250 percent, 300 percent, 350 percent, 400 percent, 450 percent, 500 percent

    Details:

    • Liter: 6.6
    • Cylinders: 8
    • BlockType: V
    • Fuel Type: Diesel
    • Engine Destination: LMM
    • CC: 6599
    • CID: 403
    • Engine Bore Inches: 4.06
    • Engine Bore Metric: 103
    • Engine Stroke Inches: 3.9
    • Engine Stroke Metric: 99
    • Engine Years: 2007.5-2010
    • Size: 100 Percent Over
    • Condition: New
    • Sold As: Each
    CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    Vehicle Fitment
    2007 GMC C4500 Topkick C4C042
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4C042
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4C042
    2008 GMC C4500 Topkick C4C042
    2009 GMC C4500 Topkick C4C042
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4C042
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4C044
    2007 GMC C4500 Topkick C4C044
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4C044
    2008 GMC C4500 Topkick C4C044
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4C044
    2009 GMC C4500 Topkick C4C044
    2007 GMC C4500 Topkick C4E042
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4E042
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4E042
    2008 GMC C4500 Topkick C4E042
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4E042
    2009 GMC C4500 Topkick C4E042
    2007 GMC C4500 Topkick C4E044
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4E044
    2008 GMC C4500 Topkick C4E044
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4E044
    2009 GMC C4500 Topkick C4E044
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4E044
    2007 GMC C4500 Topkick C4U042
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4U042
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4U042
    2008 GMC C4500 Topkick C4U042
    2009 GMC C4500 Topkick C4U042
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4U042
    2007 Chevrolet C4500 Kodiak C4V042
    2007 GMC C4500 Topkick C4V042
    2008 GMC C4500 Topkick C4V042
    2008 Chevrolet C4500 Kodiak C4V042
    2009 Chevrolet C4500 Kodiak C4V042
    2009 GMC C4500 Topkick C4V042
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5C042
    2007 GMC C5500 Topkick C5C042
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5C042
    2008 GMC C5500 Topkick C5C042
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5C042
    2009 GMC C5500 Topkick C5C042
    2007 GMC C5500 Topkick C5C044
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5C044
    2008 GMC C5500 Topkick C5C044
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5C044
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5C044
    2009 GMC C5500 Topkick C5C044
    2007 GMC C5500 Topkick C5E042
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5E042
    2008 GMC C5500 Topkick C5E042
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5E042
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5E042
    2009 GMC C5500 Topkick C5E042
    2007 GMC C5500 Topkick C5E044
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5E044
    2008 GMC C5500 Topkick C5E044
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5E044
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5E044
    2009 GMC C5500 Topkick C5E044
    2007 GMC C5500 Topkick C5U042
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5U042
    2008 GMC C5500 Topkick C5U042
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5U042
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5U042
    2009 GMC C5500 Topkick C5U042
    2007 Chevrolet C5500 Kodiak C5V042
    2007 GMC C5500 Topkick C5V042
    2008 GMC C5500 Topkick C5V042
    2008 Chevrolet C5500 Kodiak C5V042
    2009 Chevrolet C5500 Kodiak C5V042
    2009 GMC C5500 Topkick C5V042
    2007 Chevrolet Silverado 2500 HD LT
    2008 Chevrolet Silverado 2500 HD LT
    2009 Chevrolet Silverado 2500 HD LT
    2010 Chevrolet Silverado 2500 HD LT
    2007 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ
    2008 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ
    2009 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ
    2010 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ
    2007 GMC Sierra 2500 HD SLE
    2008 GMC Sierra 2500 HD SLE
    2009 GMC Sierra 2500 HD SLE
    2010 GMC Sierra 2500 HD SLE
    2007 GMC Sierra 2500 HD SLT
    2008 GMC Sierra 2500 HD SLT
    2009 GMC Sierra 2500 HD SLT
    2010 GMC Sierra 2500 HD SLT
    2007 Chevrolet Silverado 2500 HD WT
    2007 GMC Sierra 2500 HD WT
    2008 GMC Sierra 2500 HD WT
    2008 Chevrolet Silverado 2500 HD WT
    2009 GMC Sierra 2500 HD WT
    2009 Chevrolet Silverado 2500 HD WT
    2010 Chevrolet Silverado 2500 HD WT
    2010 GMC Sierra 2500 HD WT
    Brand
    S&S Diesel Motorsport
    Category
    Fuel Injector Set
    Fuel Type
    Diesel
    Vehicle Type
    Truck/SUV
    Core Charge
    $150.00
    Bore
    Cylinders
    Engine Designation
    Engine Years
    2007.5-2010
    YouTube